产品推荐
联系方式

- 手机:18820957209
- 电话:0755-21042483
- 传真:18820957209
- 邮箱:shundarong168@163.com
- 地址:深圳市龙华新区大浪街道丽荣路国乐科技园1栋西侧11楼
云顶牌65寸教学会议一体机白板互动触摸电视
发表时间:2018-05-05浏览次数:3312
产品先容
65寸教学会议一体机产品功能
1、低延迟的书写体验
没有低延迟的书写,智能会议平板无从谈起。
2、便捷的手势擦除,书写和擦除无需额外步骤切换
一般触摸一体机,其书写和擦除需要频频菜单切换,导致使用过程非常繁琐。
3、手势漫游功能,
两个手指即可移动缩放原有书写笔迹,腾出新的空间进行新的书写分页功能虽然可以扩展屏幕空间,但远不如手势漫游来得方便。
4、会议内容的保存和分享可以通过手机扫描二维码分享带走
AnDisplay的书写不仅满足以上要求,更提供智能笔配件,让书写和展示更轻松。
5、教学触摸会议一体机定制
云顶集团4118.com会根据客户的要求进行定制,可以增加更多的功能,让你的操作更加的方便,教学、会议两不误。
技术参数
规格 | 型号 | 参数 | |
LCD?尺寸 | 65" | ||
面板进货检查标准 | A?规 | ||
光源 | LED?背光 | ||
面板 | 分辨率 | 3840?x?2160pixels | |
亮度 | 260cd/m?(typ.) | ||
对比率 | 1000:1(typ.) | ||
反应时间 | 8ms(typ.) | ||
像素点距 | 0.372mm?x?0.372mm | ||
帧频 | 60Hz | ||
视角 | 178?度(H)/178?度(V) | ||
寿命 | 30,000hrs(min.) | ||
色饱和度 | 68% | ||
可视面积 | 1460.6 (H)mm?x833.4(V)mm | ||
色彩度 | 1.07b | ||
安卓系统属性 | CPU | 架构 | 64?位?Quad-core?cortex-A53 |
工作主频 | 1.2GHZ | ||
核心数 | 四核 | ||
内存缓存容量(RAM) | DDR3:?2GB?eMMC:8GB | ||
系统版本 | 5.1.1 | ||
电压 | 额定?100-240V~,最大?90-264V~50/60Hz | ||
电源 | 最大功率 | ≤150W | |
待机功率 | <0.5W | ||
内部喇叭 | 2?x?10W(max) | ||
电源(AC)输入 | 100-240V | ||
电源开关 | 船型开关 | ||
环境 | 工作温度 | 0℃~40℃ | |
储藏温度 | -20℃~60℃ | ||
工作湿度 | 10%~90%无凝结 | ||
输入接口 | LAN?输入接口 | 1 | |
DP?输入接口 | 1 | ||
HDMI?输入接口 | 3 | ||
VGA?输入接口 | 1 | ||
PC-AUDIO?输入接口 | 1 | ||
YPBPR?输入接口 | MINI?x?1 | ||
AV?输入接口 | MINI?x?1 | ||
USB2.0 | 1 | ||
USB3.0 | 1 | ||
TV?输入接口 | 1 | ||
TOUCH-USB | USB2.0?x?1 | ||
LAN?输出接口 | 1 | ||
输出接口 | EARPHONE?输出接口 | 1 | |
OPTICAL?光纤输出接口 | 1 | ||
RS232 | 1 | ||
SPEAK_L | 1 | ||
SPEAK_R | 1 | ||
USB | USB2.0?x?2;USB3.0?x?2 | ||
OPS(选配) | LAN?接口 | 1 | |
HDMI?输出 | 1 | ||
LINE-OUT | 1 | ||
MIC-IN | 1 | ||
PC?USB(OPS?扩展) | 1 | ||
前置接口 | MEDIA?USB(主板扩展) | 1 | |
TOUCH-USB(主板扩展) | 1 | ||
HDMI?3(主板扩展) | 1 | ||
前置按键 | 7?键控制(可支撑?OPS?一键开机) | POWER、MENU、DP、VGA、OPS、HDMI3、SOURCE | |
净重 | 54.5±1kg | ||
毛重 | 63±1kg | ||
结构 | 裸机外形尺寸 | 1522.3x?931.3 x87.6mm | |
包装尺寸 | 1660 x?280?x?1090mm | ||
外壳材料 | 铝合金面框,钣金后盖 | ||
外壳颜色 | 前框商务灰色,后壳黑色 | ||
面框宽度(T/B/L/R) | 33.9/66.9/33.9/33.9?mm | ||
VESA?孔位 | 4-M6?螺丝孔?400?x?400?mm | ||
语言 | OSD | 中文、英文等 | |
触摸规格 | 非接触式红外感应技术,支撑?10?点 | ||
玻璃 | 4MM,物理钢化莫氏?7?级防爆(可选防眩光) | ||
玻璃透过率 | >92% | ||
外框材质 | 铝合金面框,PCBA | ||
触摸参数 | 响应速度 | 单点模式:点击?13ms?连续?3ms | |
多点模式:点击?13ms?连续?5-10ms?两点同时触摸:点击?10ms | |||
触摸精度 | ≤2mm | ||
输入方式 | 不透明物体(如手指、笔等) | ||
理论点击次数 | 同一位置?6000?万次以上 | ||
最小触摸物体 | ≥?5MM | ||
抗光性 | 白炽灯(220V、100W),垂直距离?350mm?以上,太阳光射的照度达?90000Lux | ||
供电方式 | USB(USB?供电) | ||
电源电压 | DC?5.0±5% | ||
遥控器 | 1 | ||
电源线 | 1(1.5M) | ||
附件 | 白板笔 | 1 | |
说明书 | 1 | ||
保修卡 | 1 | ||
合格证 | 1 | ||
电池 | 1(对) | ||
蓝牙 | 1 | ||
WIFI?天线 | 双?WIFI?4?根;单WIFI?2?根 |
下一篇:无
上一篇:无
推荐资讯
- 2018-03-16液晶拼接屏的价格到底高在那里
- 2017-09-06深圳液晶拼接屏的售后服务、维修价格
- 2018-03-19大屏幕液晶拼接屏厂家如何在拼接屏市场长期立足
- 2018-11-26一套多媒体触摸一体机网上询价采购报价单模板
- 2018-06-14云顶集团4118.com资讯:65寸电容触摸一体机价格为何这么贵
- 2017-06-20液晶拼接屏客户见证了液晶拼接屏厂家的进步
- 2017-06-08液晶拼接屏厂家如何在大屏拼接市场中立足
- 2018-09-03液晶拼接屏那家好,看内蒙古液晶拼接屏项目案例集合
- 2018-10-22深圳65寸工业触摸一体机定制生产厂家
- 2018-04-17如何选择一家合适的液晶广告机厂家